該当公開件数13件 1~13件表示
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,180万円 | 3LDK+1S(納戸) | 101.84㎡ | 公簿 : 178.25㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 公簿 : 222.57㎡ | 67.32坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 250万円 | 公簿 : 328.99㎡ | 99.51坪 | - | - |
おすすめポイント
土地面積約99坪、建築条件無しですのでお好きなメーカーで建てることができます! 角地にございますので間口が広く取れます♪
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 公簿 : 416.18㎡ | 125.89坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 980万円 | 公簿 : 84.89㎡ | 25.67坪 | - | - |
おすすめポイント
閑静な住宅街で交通の便が良く、とても住みやすい地域です! 市街地も近いので生活しやすい環境となっております!!
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,200万円 | 公簿 : 251.23㎡ | 75.99坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,480万円 | 2LDK | 81.15㎡ | 公簿 : 137.91㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,780万円 | 5LDK | 158.98㎡ | 公簿 : 151.21㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,900万円 | 12DK | 359.12㎡ | 公簿 : 1222.86㎡ |
スタッフコメント
浜街道に約40m面する物件です。
| 価格 | 所在階 | 坪数 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 5,000万円 | - | 191.66坪 | 壁芯 : 633.60㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 5,280万円 | 3LDK | 140.15㎡ | 公簿 : 183.44㎡ |
おすすめポイント
●積水ハウス施工のお家です! ●車3台以上駐車可能(車種による)
該当公開件数13件 1~13件表示