価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
600万円 | 公簿 : 374.87㎡ | 113.39坪 | - | - |
価格 | 利回り | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
600万円 | - | 4DK | 67.22㎡ | 公簿 : 374.87㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,180万円 | 10階 | 4LDK | 壁芯 : 77.83㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,380万円 | 公簿 : 177.83㎡ | 53.79坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,490万円 | 5LDK | 150.77㎡ | 公簿 : 264.89㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,490万円 | 12DK | 270.61㎡ | 公簿 : 327.27㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,750万円 | 実測 : 363.64㎡ | 110.00坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,890万円 | 2階 | 3LDK | 壁芯 : 68.49㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
10万円 | 公簿 : 181.00㎡ | 54.75坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
25万円 | 公簿 : 208.00㎡ | 62.91坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
100万円 | 公簿 : 120.00㎡ | 36.29坪 | - | - |
おすすめポイント
150坪越えの広々とした土地です。様々な用途で活用することが可能です。 教育機関が近くにあります。
おすすめポイント
近くに大きな公園があるのでお子様がいても遊んでいただくことができます!
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,080万円 | 公簿 : 121.00㎡ | 36.60坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,180万円 | 3LDK | 100.19㎡ | 公簿 : 148.32㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,680万円 | 6LDK | 266.70㎡ | 公簿 : 395.86㎡ |