価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,890万円 | 3LDK | 111.88㎡ | 公簿 : 207.75㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,680万円 | 6LDK | 266.70㎡ | 公簿 : 395.86㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
3,900万円 | 公簿 : 1000.00㎡ | 302.49坪 | - | - |
スタッフコメント
浜街道に約40m面する物件です。
価格 | 所在階 | 坪数 | 面積 |
---|---|---|---|
5,000万円 | - | 191.66坪 | 壁芯 : 633.60㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
7,700万円 | 4LDK | 219.44㎡ | 公簿 : 1300.00㎡ |