【間取り】 -
店付住宅
※売主様の意向により詳細な住所等につきましては一般開示しておりません。店舗付き住宅を居抜きでお探しのお客様がおられましたら、弊社担当増田祐己までお問い合わせ下さいますよう宜しくお願い申し上げます。HP、ポータルサイトなどの広告等は全て不可です。
増田祐己 (部署名:不動産事業部)
価格 | 4,980万円 支払いシミュレーション | 坪単価 | 75.48万円 |
---|---|---|---|
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在地 | 滋賀県東近江市東沖野3丁目 | 交通 |
|
建物面積(坪数) | 壁芯 : 218.13㎡(65.98坪) | 間取り | - |
築年月(築年数) | 2004年 6月 (築19年) | 所在階 / 階建て | - / 2階建て |
向き | 北西 | バルコニー面積 | - |
現況 / 引渡時期 | 居住中 / 相談 | 駐車場 / 月額料金 | - / - |
建物構造 | 木造 | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 公簿 : 460.33㎡ |
地目 / 地勢 | 宅地 / - | 用途地域 | 工業 |
国土法届出要否 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
設備条件 |
|
||
備考 | 東近江市東沖野3丁目で店舗付き住宅のご紹介です。詳細お気軽にお問合せください。 |
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます