【前面道路含む現地写真】 -
【間取り】 -
【地図】 -
【地図】 -
中古一戸建
価格 | -円 支払いシミュレーション | 所在地 | 滋賀県近江八幡市大森町 |
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線「近江八幡」駅徒歩26分 | 間取り(詳細) | 6LDK |
建物面積(坪数) | 266.70㎡(80.67坪) | 土地面積(坪数) | 公簿 : 395.86㎡(119.74坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 1982年 5月 (築42年) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 | 向き | 南東 |
地目 / 地勢 | 宅地 / 平坦 |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
接道状況 | 二方(除角地)(北西 公道 5.7m)(南東 公道 3.8m) | 建ぺい率 / 容積率 | 70% / 200% |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / 要 7.50㎡ |
現況 / 引渡時期 | 居住中 / 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
建築確認番号 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/文化財保護法、都市計画法第34条第11号指定区域内 | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
設備条件 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます