【前面道路含む現地写真】 -
【間取り】 -
【前面道路含む現地写真】 -
【その他】 -
【その他】 -
【地図】 -
【地図】 -
中古一戸建
駅まで歩いて行くことのできる、駅徒歩12分の吉身2丁目の物件です。建物面積は30坪以上でゆったりとお過ごしいただけます。リフォームプランも複数ご用意しております。守山駅近戸建てをお探しの方は是非ご検討ください☆
増田祐己 (部署名:不動産事業部)
守山駅、市役所、ドラッグストア、コンビニ、病院が徒歩圏内にあり、吉身小学校まで徒歩2分ですので、小学生のお子様にも安心な立地です。周辺は閑静な住宅街ですので静かな環境で便利にお過ごしいただけるおすすめ物件となります。
価格 | 2,380万円 支払いシミュレーション | 所在地 | 滋賀県守山市吉身2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線「守山」駅徒歩12分 | 間取り(詳細) | 4LDK |
建物面積(坪数) | 113.86㎡(34.44坪) | 土地面積(坪数) | 公簿 : 135.40㎡(40.95坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 2004年 1月 (築20年) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 | 向き | - |
地目 / 地勢 | 宅地 / 平坦 |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
接道状況 | 一方(東 公道 4.0m 間口 10.2m) | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / 無 |
現況 / 引渡時期 | 居住中 / 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
建築確認番号 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | 景観法/都市再生特別地区 | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
備考 | 2023年9月15日値下げしました☆JR守山駅 徒歩12分☆吉身小学校 徒歩2分☆守山市役所 徒歩4分☆セブンイレブン守山吉身5丁目店 徒歩6分☆キリン堂守山梅田店 徒歩9分☆関西みらい銀行守山店 徒歩8分☆済生会守山市民病院 徒歩9☆ |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます