【その他】 -
【地図】 -
倉庫
| 価格 | 5,000万円 支払いシミュレーション | 管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 所在地 |
京都府京都市右京区京北宮町上總43-1
|
交通 |
|
| 建物面積(坪数) | 633.60㎡ (191.66坪) | 築年月(築年数) | 2001年 6月 (築24年) |
| 所在階 / 階建て | - / 2階建て | 向き | 南 |
| 間取り(詳細) | - | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 土地面積(坪数) | 公簿 : 1261.00㎡(381.45坪) | 現況 / 引渡時期 | 空家 / 即時 |
| 駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 / 地勢 | 山林 / - | 接道状況 | 一方(南 公道) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 法令上の制限 | - |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理方式 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
| 設備条件 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます