該当公開件数15件 1~15件表示
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
350万円 | 公簿 : 110.47㎡ | 33.41坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
650万円 | 3LDK | 壁芯 : 108.06㎡ | 公簿 : 199.87㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
850万円 | 公簿 : 64.20㎡ | 19.42坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,080万円 | 8階 | 2LDK | 壁芯 : 59.21㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,980万円 | 4LDK | 壁芯 : 110.00㎡ | 公簿 : 161.35㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,980万円 | 2階 | 3LDK | 壁芯 : 69.42㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,980万円 | 7階 | 3LDK | 壁芯 : 71.46㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,250万円 | 4LDK | 壁芯 : 113.00㎡ | 公簿 : 164.17㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,380万円 | 9階 | 3LDK | 壁芯 : 70.21㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,680万円 | 6LDK | 壁芯 : 266.70㎡ | 公簿 : 395.86㎡ |
該当公開件数15件 1~15件表示